Page 569 - CATALOGUES RIEGER 2025 DE
P. 569
Gambit
Gambit
18-24“
18” SatinBlack 18-24“
· 18” SatinBlack und TitanMatt mit Centerlock in Silber, GlossBlack
oder GlossRed
· 19” SatinBlack mit Undercut und CenterLock Clipsystem, HighGloss
Silber mit flachem Deckel
· 20-22” SatinBlack mit sichtbaren Radschrauben
· 20-22” HighGloss Silber mit CenterLock Clipsystem
· 24” nur in SatinBlack mit CenterLock Clipsystem
Gambit Lochkreis ET
8Jx18H2 alle gängigen 15-45
8,5Jx19H2 30mm Konkav alle gängigen 15-45
9,5Jx19H2 48mm Deepkonkav alle gängigen 15-45
8,5Jx20H2 40mm Konkav alle gängigen 25-50
9Jx20H2 40mm Konkav alle gängigen 15-50
10Jx20H2 69mm Deepkonkav alle gängigen 25-50
9Jx21H2 40mm Konkav alle gängigen 15-50
9,5Jx21H2 40mm Konkav alle gängigen 15-50
10,5Jx21H2 60mm Deepkonkav alle gängigen 15-50
11,5Jx21H2 69mm Deepkonkav alle gängigen 15-60
9,5Jx22H2 52mm Konkav alle gängigen 25-55
10,5Jx22H2 67mm Deepkonkav alle gängigen 20-55
11,5Jx22H2 85mm U-Deepkonkav alle gängigen 10-45
10,5Jx24H2 85mm U-Deepkonkav 5 und 6-Loch 15-50
12,5Jx24H2 95mm U-Deepkonkav 5 und 6-Loch 14-39
18” TitanMatt
Schmiedefelgen
Schmiedefelgen 19” ZV rot
19” ZV blau
19” ZV silber
19” CenterLock Clipsystem
2024 20-22” HighGloss Silber 20-22” SatinBlack 569
24” SatinBlack
569
Schmidt
CenterLock Clipsystem in rot, blau, silber, schwarz und gold erhältlich